|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | 1 পিসি/কার্টন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| অগ্রজ সময়: | 40 কাজের দিন | যোগানের ক্ষমতা: | 10 পিসি/মাস |
| রেজোলিউশন: | 5nm | বিবর্ধন: | 150,000X |
| ত্বরিত ভোল্টেজ: | 1kV থেকে 30kV | সংকেত সনাক্তকরণ: | (SEI)-সেকেন্ডারি ইলেক্ট্রন ইমেজ |
| ইলেক্ট্রন বন্দুক: | ফিলামেন্টের ধরন, প্রাক কেন্দ্রীভূত টংস্টেন ফিলামেন্ট কার্টিজ | সর্বোচ্চ নমুনার আকার: | ব্যাস 80 মিমি, উচ্চতা 35 মিমি |
| ইমেজ ফরম্যাট: | BMP, JPEG, PNG, TIFF | শুন্য পদ্ধতি: | উচ্চ ভ্যাকুয়াম মোড |
| লক্ষণীয় করা: | সর্বোচ্চ 150000X স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ,5nm রেজোলিউশন BSE স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ,5nm ব্যাকস্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ |
||
ম্যাগনিফিকেশন ম্যাক্স 150,000X স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ 5nm রেজোলিউশন ঐচ্ছিক EDS এবং BSE সহ
M22002 সিরিজ SEM-এর সর্বাধিক বিবর্ধন 150,000 বার, এবং রেজোলিউশন 5nm (SE, 30kV) পর্যন্ত।এটি এসই (সেকেন্ডারি ইলেক্ট্রন) ডিটেক্টর এবং বিএসই (ব্যাকস্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন) ডিটেক্টর দিয়ে সজ্জিত।লোড প্ল্যাটফর্মটি তিনটি অক্ষ (X, Y, R) দিয়ে কনফিগার করা যেতে পারে।ম্যানুয়াল প্ল্যাটফর্মটি একটি পাঁচ-অক্ষ (X, Y, R, Z, T) স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্মে আপগ্রেড করা যেতে পারে।ইডিএস স্পেকট্রাম বিশ্লেষক সমস্ত সিরিজের পণ্যগুলিতে কনফিগার করা যেতে পারে।
বিশেষ:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | M22002 | |
| রেজোলিউশন | 5nm (30kV, SE চিত্র) | ● | |
| বিবর্ধন | 30x~150,000x | ● | |
| ত্বরিত ভোল্টেজ | 1kV থেকে 30kV (1kV/5kV/10kV/15kV/20kV/30kV) | ● | |
|
সংকেত সনাক্তকরণ
|
(SEI)-সেকেন্ডারি ইলেক্ট্রন ইমেজ | ● | |
| (BSEI)-ব্যাকস্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন ইমেজ | ○ | ||
| পর্যবেক্ষণ মোড | আদর্শ অবস্থা | ● | |
| ইলেক্ট্রন বন্দুক | ফিলামেন্টের ধরন, প্রাক কেন্দ্রীভূত টংস্টেন ফিলামেন্ট কার্টিজ | ● | |
| বায়াস ভোল্টেজ সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় মোড | ● | ||
| ইলেক্ট্রন বন্দুক প্রান্তিককরণ, ম্যানুয়াল মোড | ● | ||
| লেন্স সিস্টেম | ফোকাস লেন্স, 2-পর্যায়ের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কনডেন্সার লেন্স | ● | |
| অবজেক্টিভ লেন্স, 1-স্টেজ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অবজেক্টিভ লেন্স | ● | ||
| ডিটেক্টর টাইপ, এসই ডিটেক্টর/বিএসই ডিটেক্টর | ● | ||
| স্টেজ ট্রাভার্স | 5-অক্ষ সিস্টেম, X, Y-অক্ষ: 40mm / R-অক্ষ: 360°, Z: 0~35mm / টিল্ট-অক্ষ: 0~45° | ● | |
| চিত্র স্থানান্তর | ইমেজ শিফট X, Y ইমেজ শিফট (±150um) | ● | |
| সর্বোচ্চ নমুনার আকার | ব্যাস 80 মিমি, উচ্চতা 35 মিমি | ● | |
| ইমেজ স্ক্যানিং সিস্টেম | দ্রুত স্ক্যান: 320x240 | ● | |
| ধীর স্ক্যান: 640x480 | ● | ||
| ফটো মোড 1: 1280x960 | ● | ||
| ফটো মোড 2: 2560x1920 | ● | ||
| ফটো মোড 3: 5120x3840 | ● | ||
| ছবির বিন্যাস | BMP, JPEG, PNG, TIFF | ● | |
| ডেটা প্রদর্শন | ম্যাগনিফিকেশন, ডিটেক্টরের ধরন, ত্বরিত ভোল্টেজ, ভ্যাকুয়াম মোড, লোগো(টেক্সট), তারিখ এবং সময়, টেক্সট মার্কার, স্কেল বার | ● | |
| শুন্য পদ্ধতি |
উচ্চ ভ্যাকুয়াম মোড রোটারি পাম্প/100লিটার/মিনিট |
● | |
| কন্ট্রোল ইউনিট সিস্টেম |
মাউস, কীবোর্ড পিসি: ডেস্ক টপ ইউএসবি 2.0 |
● | |
| সফটওয়্যার ফাংশন | ইমেজ ফাইল খুলুন, সম্পাদনা করুন, ফাংশন সংরক্ষণ করুন দৈর্ঘ্য, এলাকা, কোণ পরিমাপ প্যারামিটার আরম্ভ, ইমেজ ক্যাপচার মোড রূপান্তর, সংরক্ষণাগার, সেটিং (EDS ঐচ্ছিক) |
● | |
| আয়তন |
প্রধান ইউনিট -460(W)×600(D)×950(H)mm……1সেট বাহ্যিক ভ্যাকুয়াম পাম্প)-400(W)×160(D)×340(H)mm …1 সেট |
● | |
| ওজন | 105 কেজি | ● | |
| সরঞ্জাম পরিবেশ |
তাপমাত্রা: 15℃~30℃ আর্দ্রতা: 70% বা তার কম পাওয়ার উত্স: একক ফেজ 220V AC, 1KW, 50/60Hz |
● | |
|
আনুষাঙ্গিক প্যাকেজ: |
|||
| প্রাক কেন্দ্রীভূত টংস্টেন ফিলামেন্ট | 5 পিসি/বক্স | ● | |
|
নমুনা পর্যায়
|
15 মিমি ব্যাস।(10 খানা) | ● | |
| 25 মিমি ব্যাস।(10 খানা) | ● | ||
| 15 মিমি 45° কাত (5 পিসি) | ● | ||
| 15 মিমি 90° টিল্ট (5 পিসি) | ● | ||
| উচ্চতা মান মাস্টার | 1ea | ● | |
| অ্যালেন রেঞ্চ | 1 সেট | ● | |
| SEM সফটওয়্যার সিডি | 1ea | ● | |
| কার্বন পরিবাহী টেপ | 1 রোল | ● | |
| কাঁচি | 1ea | ● | |
| টুইজার | 1ea | ● | |
| টুল বক্স | 1ea | ● | |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
ছবির অংশ:
নতুন শক্তি উপকরণ
![]()
![]()
![]()
শিল্প উপকরণ
![]()
টিনের বল
![]()
এক্রাইলিক
![]()
মেডিকেল ফিল্টার
![]()
ফোমিং উপাদান
![]()
Si3N4 উপাদান
![]()
কার্বন
![]()
কার্বন ফাইবার
![]()
ফাইবার
![]()
ন্যানো-ভেদযোগ্য ঝিল্লি
![]()
সুপার জিঙ্ক অ্যাক্টিভেটর
![]()
ডায়মন্ড পাউডার
![]()
হীরা গুঁড়া 2
![]()
নিওডিয়ামিয়াম আয়রন বোরন চুম্বক
![]()
ফেরোম্যাগনেট
![]()
ইস্পাত উপকরণ Y ফেজ
![]()
ডায়মন্ড কাটার
![]()
সিলিকন বল
![]()
সোনার কণা
![]()
লোহার গুঁড়া
![]()
নিরাপত্তা উপাদান
![]()
সিরামিক
![]()
সিরামিক ইমপ্লান্ট সাবস্ট্রেট
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606