পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
ড্রটিউব: | ট্রিনোকুলার | তত্ত্ব: | ধাতব মাইক্রোস্কোপ |
অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বিবর্ধন: | 100X~1000X | আইপিস: | WF10X/20mm |
ফোকাসিং: | মোটা ফোকাসিং | নাকের পিস: | চারগুণ নাকপিস |
উদ্দেশ্য: | 10X, 20X, 50X, 80X | পণ্যের নাম: | আইপিস বাইনোকুলার টিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ |
লক্ষণীয় করা: | WF10X/20mm অপটিক্যাল মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ,বাইনোকুলার অপটিক্যাল মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ,ট্রিনোকুলার ইনভার্টেড মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ |
WF10X/20mm আইপিস বাইনোকুলার টিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ 50X-1000X মাল্টি-টাইপ বেছে নিতে
M10131 WF10X/20mm আইপিস বাইনোকুলার টিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ 50X-1000X মাল্টি-টাইপ সহ বেছে নিতে হবে।M10131 সিরিজ চাহিদা পরিমাপের জন্য আদর্শ, মান নিয়ন্ত্রণের অ্যাপ্লিকেশন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, সোল্ডারিং এবং উপাদান বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদর্শন।20 মিমি আইপিস, 12V 50W আলোর উৎস প্রতিফলিত আলোকসজ্জার ক্ষেত্র সহ, উদ্দেশ্য হল IOS W-PLAN MET এবং NCG (কোনও কভার গ্লাস নয়), উদ্দেশ্যমূলকভাবে মাইক্রোস্কোপি ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে কোন কভার স্লিপ ছাড়াই।প্রতিফলিত আলো মাইক্রোস্কোপি হল নমুনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি যা কয়েক মাইক্রনের পুরুত্বের মাটিতেও অস্বচ্ছ থাকে।এই বিভাগে পড়া নমুনার পরিসরে ধাতু, আকরিক, সিরামিক, পলিমার, সেমিকন্ডাক্টর (অপ্রসেসড সিলিকন, ওয়েফার এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট), কয়লা, প্লাস্টিক, পেইন্ট, কাগজ, কাঠ, চামড়া এবং বিভিন্ন ধরণের নির্দিষ্ট উপকরণ রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | M10131A | M10131B | M10131C | M10131D |
পর্যবেক্ষণ টিউব: | বাইনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ● | ||
ত্রিনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ● | |||
আন্তঃশিক্ষা দূরত্ব: | 50-75 মিমি থেকে | ● | ● | ● | ● |
আইপিস: | WF10X/20mm আইপিস, WF10X/20mm রেটিকিউল আইপিস | ●● | ●● | ●● | ●● |
উদ্দেশ্য: | পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যা উদ্দেশ্য 10X, 20X, 50X(বসন্ত), 80X(বসন্ত) | ● | ● | ● | ● |
পর্যায়: | যান্ত্রিক পর্যায় (প্রতিফলিত প্রকার) আকার 156x138mm সহ, XY ভ্রমণ হয় 76x54 মিমি | ● | ● | ||
যান্ত্রিক পর্যায় (প্রেরিত টাইপ) আকার 156x138 মিমি, XY সহ ভ্রমণ 76x54 মিমি | ● | ● | |||
নাকের টুকরা: | চারগুণ নাকপিস | ● | ● | ● | ● |
ফোকাসিং: | কোঅক্সিয়াল ফোকাসিং নব, ফাইন ফোকাসিং 1um বৃদ্ধিতে স্নাতক হয় | ● | ● | ● | ● |
কনডেন্সার: | আইরিস ডায়াফ্রাম সহ NA 1.25Abbe কনডেনসার | ● | ● | ||
আলোকসজ্জা: | প্রতিফলিত আলো 12V 50W | ● | ● | ||
প্রতিফলিত আলো 12V 50W প্রেরিত আলো 6V 20W | ● | ● | |||
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100-240V | ● | ● | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক: | ডাস্ট কভার, ফিউজ, পাওয়ার কর্ড | ● | ● | ● | ● |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | WF10X/22mm আইপিস | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
5X পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যা উদ্দেশ্য | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100X পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যার উদ্দেশ্য (শুষ্ক) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
প্রেরিত আলোর জন্য 3W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
প্রতিফলিত আলোর জন্য 5W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
সি-মাউন্ট অ্যাডাপ্টার | ○ | ○ | |||
ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার | ○ | ○ | |||
ডিজিটাল ক্যামেরা আইপিস | ○ | ○ | |||
3M/5M/10M/16M/HD ক্যামেরা | ○ | ○ |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606