পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম | মোড়ক: | 1 পিসি/কার্টন |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস | রঙ: | কালো |
রেজোলিউশন: | 1920*1080 | পিক্সেল: | 16MP |
চক্রের হার: | 10fps | ইন্টারফেস: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
সেন্সর: | 1/2.3'' কালার CMOS | স্মৃতি: | এইচডিডি বা ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক |
পর্দার আকার: | 12'' টাচপ্যাড | আবেদন: | জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ |
লক্ষণীয় করা: | HDMI ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা,USB ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা,16MP ভিডিও মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা |
HDMI এবং USB আউটপুট 12 ইঞ্চি টাচপ্যাড বিল্ট-ইন 16MP এমমাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সহ
M21147 হল জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ উভয়ের জন্য একটি সার্বজনীন শিল্প টাচপ্যাড, অন্তর্নির্মিত 16MP মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সহ 12 ইঞ্চি টাচপ্যাড।
বৈশিষ্ট্য:
- জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ উভয়ের জন্য সর্বজনীন শিল্প টাচপ্যাড।
- অন্তর্নির্মিত 16MP মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সহ 12 ইঞ্চি টাচপ্যাড।
- দীর্ঘ আয়ু।
আইটেম | বর্ণনা / মান | এম21147 |
টাচপ্যাড ট্যাবলেট | ||
অপারেশন সিস্টেম: | উইন্ডোজ 10 64-বিট | ● |
ভাষা: | বহুভাষা ইতিমধ্যে ইনস্টল করা হয়েছে | ● |
এলসিডি মনিটর: | 12 ইঞ্চি এইচডি মনিটর, টাচ স্ক্রিন | ● |
সিপিইউ: | Intel® Atom™ , কোয়াড কোর, 1.92 GHz | ● |
রেজোলিউশন: | 1920x1080, 16/9 ফুল HD | ● |
সঞ্চয়স্থান: | এইচডিডি বা ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক | ● |
ইনপুট/আউটপুট পোর্ট: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
ওয়াইফাই: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
ব্লুটুথ: | ব্লুটুথ 4.0 | ● |
নিয়ন্ত্রণ: | মাউস দ্বারা এবং স্পর্শ দ্বারা | ● |
পাওয়ার সাপ্লাই: | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইনপুট AC200-240V, 50/60Hz।আউটপুট: 2V/2A | ● |
সফটওয়্যার: |
ভিশন লাইট (একটি লাইভ ক্যামেরা ভিউয়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিউ ফাংশনও অন্তর্ভুক্ত)। ক্রমাগত স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার, চিত্রের আকার, চিত্র ক্যাপচার, সংকুচিত ভিডিও ক্যাপচার, পরিমাপ। উজ্জ্বলতা, লাভ, এক্সপোজার সময়, রঙ, রঙ বৃদ্ধির ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ। |
● |
টাচপ্যাড ক্যামেরা | ||
রেজোলিউশন: | 16MP | ● |
সংকেত আউটপুট: | USB2.0 | ● |
সেন্সর আকার: | 1/2.3” | ● |
সেন্সর প্রযুক্তি: | CMOS | ● |
ছবির বিন্যাস: | 16:9 | ● |
সম্পূর্ণ ছবির আকার: | সর্বাধিক ছবি 4608*3456, ভিডিও 1920*1080P | ● |
পিক্সেল আকার: | 1.335um*1.335um | ● |
ফ্রেম রেট সম্পূর্ণ রেজোলিউশন: | 10fps | ● |
ফ্রেম রেট অন্যান্য রেজোলিউশন: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
সংবেদনশীলতা: | 0.5 V/Lux-সেকেন্ড (550 nm) | ● |
সংকেত / শব্দ অনুপাত: | 45 ডিবি | ● |
গতিশীল পরিসীমা: | 70 ডিবি | ● |
সর্বোচ্চ এক্সপোজার সময়: | 15 সেকেন্ড | ● |
এডিসি রূপান্তর: | 12 বিট | ● |
রঙের ঘনত্ব: | 8 বিট | ● |
অন ক্যামেরা আইআর ফিল্টার: | 650nm | ● |
স্বয়ংক্রিয় সাদা ভারসাম্য: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ● |
স্বয়ংক্রিয় লাভ নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ● |
স্বয়ংক্রিয় ব্যাক লাইট নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ● |
উন্মুক্ততা নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ● |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606