পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন |
প্রকাশ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | রেজোলিউশন: | 2560x1920 |
আবেদন: | মাইক্রোস্কোপের জন্য | পিক্সেল: | 5মি |
টার্গেট: | 1/2.8" | চক্রের হার: | 22FPS |
ডেটা ইন্টারফেস: | USB2.0 | ||
লক্ষণীয় করা: | USB2.0 ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা,Pixel 5M ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা,22FPS usb 2.0 মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা |
সর্বোচ্চ পিক্সেল 5M সহ USB2.0 ইন্টারফেস ডিজিটাল গ্রাফিক্স এক্সিলারেটেড মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা
M21142 USB2.0 ইন্টারফেস ডিজিটাল গ্রাফিক্স এক্সিলারেটেড মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সর্বাধিক পিক্সেল 5M সহ।উদ্ভাবনী প্রযুক্তি যখন মূল চিত্র আউটপুট সরল এবং অর্থনৈতিক মাইক্রোস্কোপি ইমেজিংয়ের বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।
বৈশিষ্ট্য:
- ক্যামেরাটি ছবি প্রেরণ করতে USB2.0 ইন্টারফেস ব্যবহার করে।
- উচ্চতর FPS পেতে গ্রাফিক্স এক্সিলারেটেড মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা।
আইটেম | বর্ণনা / মান | M21142A | M21142B | M21142C |
ইন্টারফেস: | USB2.0 | ● | ● | ● |
সেন্সর মডেল: | সনি | ● | ● | |
প্যানাসনিক | ● | |||
সেন্সর আকার: | 1/2.9" | ● | ||
1/2.8" | ● | |||
1/2.33" | ● | |||
রেজোলিউশন: | 2MP, 1920x1080 | ● | ||
5MP, 2560x1920 | ● | |||
12MP, 4000x3000 | ● | |||
পিক্সেল আকার: | 2.8μmx2.8μm | ● | ||
2.0 μmx2.0μm | ● | |||
1.335μmx1.335μm | ● | |||
চক্রের হার:
|
30fps | ● | ||
22fps | ● | |||
15fps | ● | |||
রঙ/মনো: | রঙ | ● | ● | ● |
শাটারের ধরন: | রোলিং শাটার | ● | ● | ● |
এক্সপোজার মোড: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | ● | ● | ● |
ছবির বিন্যাস: | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ● | ● | ● |
অপারেটিং সিস্টেম: | উইন্ডোজ 7/8/10 (32 বিট/64 বিট) | ● | ● | ● |
পিসি সফটওয়্যার: | স্ব-উন্নত | ● | ● | ● |
SDK: | C/C++, C#, ডাইরেক্ট শো | ● | ● | ● |
অপটিক্যাল ইন্টারফেস: | সি-মাউন্ট | ● | ● | ● |
ডেটা ইন্টারফেস: | USB2.0 | ● | ● | ● |
অপারেটিং তাপমাত্রা: |
0-60℃ | ● | ● | ● |
অপারেটিং আর্দ্রতা: |
10% -85% | ● | ● | ● |
ক্যামেরার আকার: | 68X68X42.5 মিমি | ● | ● | ● |
ক্যামেরার ওজন: | 253 গ্রাম | ● | ● | ● |
মন্তব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ মানে ঐচ্ছিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606