পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ড্রটিউব: | বাইনোকুলার |
তত্ত্ব: | ধাতব মাইক্রোস্কোপ | অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস | বিবর্ধন: | 50X~1000X |
আইপিস: | WF10X/18mm | ফোকাসিং: | মোটা ফোকাসিং |
নাকের পিস: | চারগুণ নাকপিস | উদ্দেশ্য: | 5X, 10X, 20X, 50X |
লক্ষণীয় করা: | 10X 20X অপটিক্যাল মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ,ট্রাইনোকুলার অপটিক্যাল মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ,50X-1000X ট্রিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ |
উজ্জ্বল ক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য 50X-1000X বাইনোকুলার টিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ
M10130 50X-1000X বাইনোকুলার টিনোকুলার মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ উজ্জ্বল ক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য।উল্লম্ব কোহলার হ্যালোজেন ঘটনা (প্রতিফলিত) আলোকসজ্জা সহ M10130 সিরিজ হল নতুন এবং সাশ্রয়ী ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ।তারা সমস্ত নতুন এবং উন্নত অপটিক্স নিয়োগ করে।সমস্ত নতুন এবং উন্নত ইপি-প্ল্যান অপটিক্স সহ ইনফিনিটি সংশোধন করা অপটিক্যাল সিস্টেম একটি চমৎকার খরচ-থেকে-পারফরম্যান্স অনুপাত সরবরাহ করার সময় ধাতববিদ্যার নমুনাগুলির পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | M10130A | M10130B | M10130C | M10130D |
পর্যবেক্ষণ টিউব: | বাইনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ● | ● | |
ত্রিনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ||||
আন্তঃশিক্ষা দূরত্ব: | 50-75 মিমি থেকে | ● | ● | ● | ● |
আইপিস: | WF10X/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
উদ্দেশ্য: | পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যার উদ্দেশ্য 5X, 10X, 20X(বসন্ত), 50X(বসন্ত) | ● | ● | ● | ● |
পর্যায়: |
যান্ত্রিক পর্যায় (প্রতিফলিত প্রকার) আকার 142x135mm সহ, XY ভ্রমণ হয় 76x52 মিমি |
● | ● | ||
যান্ত্রিক পর্যায় (প্রেরিত টাইপ) আকার 142x135 মিমি, XY সহ ভ্রমণ 76x52 মিমি |
● | ● | |||
নাকের টুকরা: | চারগুণ নাকপিস | ● | ● | ● | ● |
ফোকাসিং: | কোঅক্সিয়াল ফোকাসিং নব, ফাইন ফোকাসিং 1um বৃদ্ধিতে স্নাতক হয় | ● | ● | ● | ● |
কনডেন্সার: | আইরিস ডায়াফ্রাম সহ NA 1.25Abbe কনডেন্সার | ● | ● | ||
আলোকসজ্জা: | প্রতিফলিত আলো 12V 50W | ● | ● | ||
প্রতিফলিত আলো 12V 50W প্রেরিত আলো 6V 20W |
● | ● | |||
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100-240V | ● | ● | ||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক: | ডাস্ট কভার, ফিউজ, পাওয়ার কর্ড | ● | ● | ● | ● |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | WF10X/20mm আইপিস | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
WF10X/20mm রেটিকিউল আইপিস | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
80X পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যা উদ্দেশ্য | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100X পরিকল্পনা ধাতুবিদ্যার উদ্দেশ্য (শুষ্ক) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
প্রেরিত আলো জন্য 3W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
প্রতিফলিত আলোর জন্য 5W LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
সি-মাউন্ট অ্যাডাপ্টার | ○ | ||||
ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার | ○ | ||||
ডিজিটাল ক্যামেরা আইপিস | ○ |
দ্রষ্টব্য: ● মানে আদর্শ, ○ মানে ঐচ্ছিক
M10130A/C/D M10130B
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606