|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ড্রটিউব: | ট্রিনোকুলার |
| তত্ত্ব: | ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ | অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস | বিবর্ধন: | 40X~640X |
| আইপিস: | WF10X/20mm | ফোকাস করছে: | মোটা ফোকাসিং |
| নাকপিস: | চারগুণ নাকপিস | মঞ্চ: | ডাবল লেয়ার মেকানিক্যাল স্টেজ |
| লক্ষণীয় করা: | 40X ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন,640X ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন,ডার্ক ফিল্ড এবং ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপি |
||
40X 640X ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন ডার্ক ফিল্ড জৈবিক উল্টানো
অন্ধকার ক্ষেত্রের মাইক্রোস্কোপি পরীক্ষা কি জন্য?
এম1710840X 640X ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন ডার্ক ফিল্ড বায়োলজিক্যাল ইনভার্টেড।M17108 ইনভার্টেড মাইক্রোস্কোপ হল কোষ এবং টিস্যু কালচার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রধান পছন্দ।অতি-তীক্ষ্ণ, ইনফিনিটি-সংশোধিত প্ল্যান অপটিক্স, একটি অতিরিক্ত-দীর্ঘ ডব্লিউডি কনডেনসার এবং ফ্লুরোসেন্স ক্ষমতা সহ, M11112 কোষ সনাক্তকরণ এবং কোষ স্থানান্তরের জন্য গবেষণা-গ্রেড পর্যবেক্ষণ আদর্শ প্রদান করে।স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন বা আমাদের মডুলার সিস্টেম থেকে বেছে নিন, যা উজ্জ্বল ক্ষেত্র, ফেজ কন্ট্রাস্ট, ফ্লুরোসেন্স, বা এই সমন্বয়গুলির যেকোনো একটি সহ লাইভ সেল পর্যবেক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশনের অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য:
- গবেষণার দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুমতি দেয়।
- বড় নমুনা দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | এম17108 |
| পর্যবেক্ষণ টিউব: | ত্রিনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● |
| আন্তঃশিক্ষা দূরত্ব: | 48-75 মিমি থেকে | ● |
| আইপিস: | WF10X/18mm | ● |
| উদ্দেশ্য: | ইনফিনিটি LWD প্ল্যান অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য 10X, 20X এবং 40X, LWD ফেজ কন্ট্রাস্ট উদ্দেশ্য 20X | ● |
| পর্যায়: |
200x240mm আকারের সাথে সংযুক্ত যান্ত্রিক পর্যায়, XY ভ্রমণ হল 122x80mm |
● |
| নাকের টুকরা: | চারগুণ নাকপিস | ● |
| ফোকাসিং: | কোঅক্সিয়াল ফোকাসিং নব, ফাইন ফোকাসিং 1um বৃদ্ধিতে স্নাতক হয় | ● |
| কনডেন্সার: | দীর্ঘ কাজের দূরত্বের কনডেন্সার NA 0.30, ফেজ কনট্রাস্ট স্লাইডার এবং টেলিস্কোপের সাথে ফেজ কনট্রাস্ট/BF এর জন্য উপযুক্ত | ● |
| আলোকসজ্জা: | 6V 30W হ্যালোজেন বাতি | ● |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 100-240V | ● |
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক: | ডাস্ট কভার, ফিউজ, পাওয়ার কর্ড | ● |
| ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | WF10X/22mm আইপিস | ○ |
| WF10X/20mm পয়েন্টার আইপিস | ○ | |
| 20X অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য | ○ | |
| 60X অ্যাক্রোমেটিক উদ্দেশ্য | ○ | |
| সি-মাউন্ট অ্যাডাপ্টার | ○ | |
| ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার | ○ | |
| ডিজিটাল ক্যামেরা আইপিস | ○ |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606