পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ড্রটিউব: | ট্রিনোকুলার |
তত্ত্ব: | ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ | আইপিস: | WF10X/20mm |
অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন | বিবর্ধন অনুপাত: | 40X-1000X |
উদ্দেশ্য: | 4X/10X/40X/100X | নাকপিস: | 4-পজিশন |
আলোর উৎস: | ফ্লুরোসেন্স লাইট 12V 100W পারদ বাতি প্রেরিত আলো 6V 20W | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
লক্ষণীয় করা: | ট্রিনোকুলার বায়োলজি ল্যাব মাইক্রোস্কোপ,40X বায়োলজি ল্যাব মাইক্রোস্কোপ,100X এপি ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ |
ট্রিনোকুলার বায়োলজি ল্যাব মাইক্রোস্কোপ 40X 100X এপি ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ
একটি trinocular মাইক্রোস্কোপ কি জন্য ব্যবহার করা হয়?
M15109 ট্রিনোকুলার বায়োলজি ল্যাব মাইক্রোস্কোপ 40X 100X এপি ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ।M15109 সিরিজের ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ হল EPI-ফ্লুরোসেন্স সহ নতুন জৈবিক।M15109 ইনফিনিটি কারেকটেড অপটিক্যাল সিস্টেম নিযুক্ত করে যা মাউন্ট করা নমুনাগুলির অধ্যয়ন দ্রুত এবং সহজ করে যখন একটি চমৎকার খরচ-থেকে-পারফরম্যান্স অনুপাত প্রদান করে।এই মাইক্রোস্কোপগুলি ব্রাইট-ফিল্ড এবং ইপিআই-ফ্লুরোসেন্সের জন্য কনফিগার করা হয়েছে তবে ঐচ্ছিক ফেজ কন্ট্রাস্ট, পোলারাইজড লাইট এবং ডার্ক-ফিল্ড উপাদানগুলির সাথেও সাজানো যেতে পারে।সিস্টেম মডুলারিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক এবং ক্লিনিকের জন্য ক্রয় এবং অপারেশনকে খুব সাশ্রয়ী করে তোলে।
বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | M15109A | M15109B | M15109C | M15109D |
পর্যবেক্ষণ টিউব: | বাইনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ● | ||
ত্রিনোকুলার মাথা 30° এ ঝুঁকে আছে | ● | ● | |||
আন্তঃশিক্ষা দূরত্ব: | 50-75 মিমি থেকে | ● | ● | ● | ● |
আইপিস: | WF10X/20mm আইপিস | ●● | ●● | ●● | ●● |
উদ্দেশ্য: | ইনফিনিটি প্ল্যান অ্যাক্রোম্যাটিক উদ্দেশ্য 4X,10X, 40X(বসন্ত), 100X(বসন্ত, তেল) | ● | ● | ● | ● |
পর্যায়: | 156x138 মিমি আকার সহ যান্ত্রিক পর্যায়, XY ভ্রমণ 76x54 মিমি | ● | ● | ● | ● |
ফোকাসিং: | কোঅক্সিয়াল ফোকাসিং নব, ফাইন ফোকাসিং 1um বৃদ্ধিতে স্নাতক হয় | ● | ● | ● | ● |
কনডেন্সার: | আইরিস ডায়াফ্রাম সহ NA 1.25Abbe কনডেন্সার | ● | ● | ● | ● |
আলোকসজ্জা: | ফ্লুরোসেন্স লাইট 12V 100W পারদ বাতি প্রেরিত আলো 6V 20W | ● | ● | ||
ফ্লুরোসেন্স লাইট 5W LED প্রেরিত আলো 3W LED | ● | ● | |||
ফ্লুরোসেন্স ফিল্টার: | ক্রোমা বি/জি (ইউএসএ ব্র্যান্ড) | ● | ● | ||
ক্রোমা বি/জি (ইউএসএ ব্র্যান্ড) | ● | ● | |||
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100-240V | ● | ● | ● | ● |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক: | ডাস্ট কভার, ফিউজ, পাওয়ার কর্ড | ● | ● | ● | ● |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | WF10X/22mm আইপিস | ○ | ○ | ○ | ○ |
20X পরিকল্পনা উদ্দেশ্য | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60X পরিকল্পনা উদ্দেশ্য | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ফেজ কনট্রাস্ট অংশ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
অন্ধকার ক্ষেত্রের অংশ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
সি-মাউন্ট অ্যাডাপ্টার | ○ | ○ | |||
ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার | ○ | ○ | |||
ডিজিটাল ক্যামেরা আইপিস | ○ | ○ | |||
3M/5M/10M/16M/HD ক্যামেরা | ○ | ○ |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606