পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম | মোড়ক: | 1 পিসি/কার্টন |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস | রঙ: | কালো |
রেজোলিউশন: | 4608*3456 | পিক্সেল: | 16 মিলিয়ন পিক্সেল |
চক্রের হার: | 60 FPS | ইন্টারফেস: | এইচডিএমআই এবং ইউএসবি |
সেন্সর: | 1/2'' কালার CMOS | স্মৃতি: | ইউএসবি ডিস্ক |
পর্দার আকার: | 13 ইঞ্চি টাচ প্যাড | আবেদন: | জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ |
লক্ষণীয় করা: | 16MP 12 ইঞ্চি টাচ প্যাড স্ক্রীন,পরিমাপ মাইক্রোস্কোপ টাচ প্যাড স্ক্রীন,4608x3456 USB Lcd স্ক্রীন |
অন্তর্নির্মিত 16MP পরিমাপ মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সমর্থন অতিরিক্ত LCD স্ক্রীন সহ 12 ইঞ্চি টাচ প্যাড স্ক্রীন
M21106 12 ইঞ্চি টাচ প্যাড স্ক্রীন বিল্ট-ইন 16MP মেজারমেন্ট মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সাপোর্ট অতিরিক্ত LCD স্ক্রীন।M21106 হল একটি সার্বজনীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ প্যাড স্ক্রিন যা জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ উভয়ের জন্য, 12 ইঞ্চি টাচ প্যাড স্ক্রীন বিল্ট-ইন 16MP মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সহ, অতিরিক্ত LCD স্ক্রিন সমর্থন করে।
বৈশিষ্ট্য:
- জৈবিক এবং ধাতব মাইক্রোস্কোপ উভয়ের জন্য সর্বজনীন শিল্প টাচ প্যাড স্ক্রিন।
- অন্তর্নির্মিত 16MP মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা সহ 12 ইঞ্চি টাচ প্যাড স্ক্রিন।
- অতিরিক্ত LCD পর্দা সমর্থন.
- দীর্ঘ আয়ু।
আইটেম | বর্ণনা / মান |
অপারেশন সিস্টেম: | Win10 64-বিট |
ভাষা: | বহু-ভাষা ইতিমধ্যেই ইনস্টল করা হয়েছে৷ |
পর্দার আকার: | 12 ইঞ্চি এইচডি মনিটর, টাচ প্যাড স্ক্রিন |
সিপিইউ: | Intel® Atom™ , কোয়াড কোর, 1.92 GHz |
রেজোলিউশন: | 1920x1080, ছবির বিন্যাস হল 16/9 ফুল HD |
চক্রের হার: | সর্বোচ্চ: 60FPS |
স্মৃতি: | ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক |
ইনপুট/আউটপুট পোর্ট: |
USB2.0, HDMI, ব্লুটুথ 4.0, ওয়াইফাই, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
নিয়ন্ত্রণ: | মাউস দ্বারা এবং স্পর্শ দ্বারা. |
পাওয়ার সাপ্লাই: |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইনপুট AC200-240V, 50/60Hz। আউটপুট: 2V/2A |
সফটওয়্যার: |
ভিশন লাইট (একটি লাইভ ক্যামেরা ভিউয়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিউ ফাংশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ক্রমাগত স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার, চিত্রের আকার, চিত্র ক্যাপচার, সংকুচিত ভিডিও ক্যাপচার, পরিমাপ। উজ্জ্বলতা, লাভ, এক্সপোজার সময়, রঙ, রঙ বৃদ্ধির ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ। |
ডিজিটাল ক্যামেরা রেজোলিউশন: | 16MP |
সেন্সর: | 1/2" CMOS |
সম্পূর্ণ ছবির আকার: | সর্বাধিক ছবি 4608*3456, ভিডিও 1920*1080P |
পিক্সেল আকার: | 1.335um*1.335um |
চক্রের হার: |
সম্পূর্ণ রেজোলিউশন, 10fps অন্যান্য রেজোলিউশন, 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) |
সংবেদনশীলতা: | 0.5 V/Lux-সেকেন্ড (550 nm) |
সংকেত / শব্দ অনুপাত: | 45 ডিবি |
গতিশীল পরিসীমা: | 70 ডিবি |
সর্বোচ্চ এক্সপোজার সময়: | 15 সেকেন্ড |
এডিসি রূপান্তর: | 12 বিট |
রঙের ঘনত্ব: | 8 বিট |
ক্যামেরায় আইআর ফিল্টার: | 650nm |
আলোর ভারসাম্য: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
নিয়ন্ত্রণ লাভ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
পিছনের আলো নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
উন্মুক্ততা নিয়ন্ত্রণ: | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606