পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা | কাস্টমাইজেশন: | ই এম, ওডিএম |
---|---|---|---|
মোড়ক: | 1 পিসি/কার্টন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
ড্রটিউব: | ট্রিনোকুলার | তত্ত্ব: | স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ |
অগ্রজ সময়: | 15-20 কাজের দিন | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বিবর্ধন: | 8X-50X | আইপিস: | WF10X |
উদ্দেশ্য: | 0.8-5X | আলোকসজ্জা: | নীচের আলো এবং উপরের আলো |
লক্ষণীয় করা: | 50X জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ,বাইনোকুলার জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ,WF10X ডিসসেক্টিং মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন |
ট্রিনোকুলার জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ WF10X 50X ডিসসেক্টিং মাইক্রোস্কোপ ম্যাগনিফিকেশন
M19120 ক্যামেরা ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা বিভিন্ন চিকিৎসা এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।একটি সাধারণ কাঠামোর সাহায্যে, ব্যবহারকারীদের নমুনা স্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা এবং পরীক্ষা করা আরও সুবিধাজনক।
বিশেষ:
- ক্যামেরা এবং অক্সিলারি লেন্স 0.5X, 2X উপলব্ধ।
- চিকিৎসা এবং ক্লিনিক, কৃষি বনজ ভূতত্ত্ব, মূল্য ঢালাই, বিশেষ করে LED এবং PCB চেকিং, চিপ সনাক্তকরণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
- দীর্ঘ কাজের দূরত্ব এবং বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা।
মডেল | স্পেসিফিকেশন/মান | এম 19120 |
টিউব দেখুন | ট্রিনোকুলার, 45° বাঁক | ● |
আইপিস | WF10×/22mm | ● |
উদ্দেশ্য | 0.8-5X ক্রমাগত জুম | ● |
বিবর্ধন | 8-50X | ● |
কাজের দূরত্ব | সর্বোচ্চ 115 মিমি | ● |
ক্ষেত্র দেখুন | 4-27 মিমি | ● |
মাঠের গভীরতা | 15 মিমি | ● |
আলোকসজ্জা |
প্রতিফলিত আলোকসজ্জা: LED রিং লাইট। প্রেরিত আলোকসজ্জা: LED রিং লাইট। উভয় আলোকসজ্জা উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য। |
● |
ক্যামেরা অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড: 1X সি-মাউন্ট | ● |
ঐচ্ছিক: 0.5X সি-মাউন্ট। | ○ | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100V-240V, 50/60Hz। | ● |
ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ○ |
অক্জিলিয়ারী লেন্স | ঐচ্ছিক: 0.5X, 2X | ○ |
দ্রষ্টব্য: ● মানে স্ট্যান্ডার্ড, ○ মানে ঐচ্ছিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Johnny Zhang
টেল: 86-021-37214606